En 2025, chaque entreprise a le pouvoir de faire la différence en soutenant l’orientation et la formation des jeunes vers les métiers de l’artisanat. En choisissant de flécher le solde de votre taxe d’apprentissage (13%) vers la CMA Occitanie via la plateforme SOLTéA, vous investissez dans l’avenir de votre filière.
Pourquoi flécher votre taxe vers la CMA Occitanie ?
Le versement du solde de la taxe d’apprentissage permet à la CMA de :
- promouvoir les 250 métiers de l’artisanat auprès des jeunes,
- financer des équipements pédagogiques innovants,
- accompagner les entreprises dans le recrutement d’apprentis,
- développer des actions de formation adaptées aux besoins du terrain.
Comment verser les 13% de la taxe d’apprentissage à la CMA Occitanie ?
Connectez-vous sur www.soltea.gouv.fr,
- Déclarez le solde via votre DSN d’avril 2025
- Sélectionnez la Chambre de Métiers et de l’Artisanat parmi la liste ci-dessous, comme bénéficiaire habilité du solde de votre taxe d’apprentissage :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège | 13002793100034 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude | 13002793100059 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron | 13002793100083 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard | 13002793100109 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne | 13002793100133 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers | 13002793100182 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault | 13002793100224 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot | 13002793100273 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère | 13002793100299 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées | 13002793100208 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales | 13002793100315 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn | 13002793100349 |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn-et-Garonne | 13002793100331 |
Un simple clic peut avoir un grand impact sur l’avenir des jeunes et le dynamisme de nos entreprises locales !